Estore お知らせ(2016年1月度)
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年1月26日発行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールデンウィーク前の駆け込み需要に対応しましょう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今年のゴールデンウィークは最大で10連休です。連休中はネットで商品を購入する人は減りますが、連休中に必要な商品を手に入れておくために、連休前に駆け込み需要が高まる傾向があります。そのため「まだ間に合う、お急ぎ便で対応中」など、駆け込み需要にうまく応えられるようにお店を準備し、メルマガやブログなどでしっかりと告知しましょう。もちろん、クーポンの発行やポイント還元などもこの時期に合わせて行うと効果が高まります。消費者の動向と自社の商品を突き合わせて、消費者のニーズに応える企画を展開し信頼されるお店を目指しましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お花見はついで買いとまとめ買い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月末~4月上旬は、お花見のシーズンです。お花見のように人が集まるイベントは、必要なグッズが参加人数よりも多めに買われる傾向にあります。また「なくても良いけれどあると役に立つグッズ」も注目を集めます。つまりお花見は、まとめ買いとついで買いがとてもされやすいイベントといえます。まとめ買いをされやすくするには、セット商品を用意したりまとめ買い機能を活用したりするのが効果的です。また、関連商品をうまく設定すると、ついで買いも期待できます。自分のお店の商品が、どちらに向いているかを考えて早めに準備しましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販促に使えるイベント各種バナー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入学祝い、GW、お花見などの 4月のイベントバナー をご用意しました。 1月、2月、3月 販促バナーと合わせてご活用ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集客でお困りの方は、専門家にお任せください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特集やキャンペーンを開催する場合は、店舗分析レポートを参考にしましょう。売上目標を達成するために、お客さんをどれくらい呼べばよいかを計画しましょう。集客に課題のある店舗さんにはシングルハンドというサービスをご用意しております。広告のプロにお任せのシングルハンドなら、作業時間たった1分、月額3万円から初めてでもかんたんに広告を出せます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご相談はEストアー ストアーデスク(0570-05-1210)までお気軽にどうぞ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年2月17日(水)午前2:00~午前8:00予定 2016年3月16日(水)午前2:00~午前8:00予定 今月の店舗分析レポートは2月2日(火)に更新予定です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まとめ割引をできるようにしました | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お客様が商品をまとめて購入すると、自動で割引できるようにしました。「よりどり3足1,000円」や「2着目半額」など多彩な販促をできるようになり、売上アップを狙えます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受注一覧に「別」アイコンを追加しました | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お届け先が注文者住所と異なっていると、受注一覧の「注文番号」欄に「別」のアイコンを表示します。お届け先が注文者住所ではない受注が一目でわかるので、業務が効率良くなります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法人名で受注を検索できるようにしました | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「注文者法人名」と「注文者法人名(かな)」でも受注を検索できるようにしました。今まではお客様から法人名でお問い合わせがあったときに名前を伺わないと該当の受注を探せませんでした。今後は法人名で該当の受注を探せるようになります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信欄、注文者情報の備考欄を編集可能にしました | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今までは、お客さんから情報変更を承っても[通信欄]と[注文者情報の備考欄]に反映できないために、お客さんに古い情報を記載したメールを送ってしまうケースがありました。今後は、情報変更を[通信欄]と[注文者情報の備考欄]に反映できるようにします。常に最新の情報を記載できるようになりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受注一覧でメモの一部を確認できるようにしました | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受注一覧に、注文内容メモの一部を表示させました。また、受注詳細のメモ欄のいずれかに入力してあると、受注一覧にメモアイコンを表示させます。メモアイコンをクリックすると、メモ欄に入力した内容を確認できるので、受注詳細を開く手間がなくなります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顧客数上限アップオプションを追加しました | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顧客台帳に登録できる顧客数を無制限に登録できるようにしました。顧客数上限アップオプションを利用するためには以下の利用料が必要です。 初期費用:無料 月額利用料:10,000円+税 ※2013年2月20日以降に契約した方が対象です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス超過料の課金体系を見直しました | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在の「アクセス量が150GBを超過する場合、50GB ごとに2,000円+税」の料金体系に加え「アクセス量が2,500GBを超過する場合、50GB ごとに1,000円+税」の料金体系を追加しました。これによりアクセス量の多い店舗さんは月額使用料を抑えられます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年4月より有料オプションサービスとしてご提供する「HTMLメルマガの送信機能」の事前申し込みを2月に開始します。
初期費用 :無料 ※事前にお申し込みいただいた場合でも利用料が発生するのは4月からとなります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メルマガ配信数の上限を増やせる「メルマガ送信数上限アップオプション」の事前申し込みを2月に開始します。本オプションは2016年4月より提供開始予定です。
※ご利用料金・サービス詳細については、決まり次第追って管理画面またはEstore お知らせでご案内します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今まで設定できる商品カテゴリは5個が最大でしたが、これからは30個まで設定できるようにします。1つの商品を様々な切り口で分類できるため、お客さんが商品を見つけやすくなり、売上アップを狙えます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今までは、番地抜け住所の注文を受けたとき、確認作業に多くの手間がかかる場合がありました。これからは住所入力欄に、番地の入力忘れがないかメッセージを表示させることで注意を促すことができます。また、番地必須設定を有効にすると、番地が未入力のままでは次のページへ進めなくなるため、不完全な受注を防ぐことができ、受注処理の手間を軽減することができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お客さんが商品一覧ページで、在庫あり商品だけを絞り込める機能を追加します。在庫のある商品を探しやすくなるため、快適に買い物をしてもらえるようになり、転換率のアップが狙えます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今までは在庫変動のたびに商品の並び順を手動で更新する必要がありましたが、これからは自動で在庫情報と連動し、在庫がある商品を優先的に表示できるようになるため作業の負担を軽減できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【ヤマト運輸】送り状発行ソフトB2用(Ver.7)を送り状発行ソフトB2に読み込ませることで、メール便の受注をネコポスで出力できるようにします。作業負担が軽減され、配送作業が効率的になります。 ※今まで通りメール便の受注の送り状種別をクロネコDM便で出力されたい方は、引き続き【ヤマト運輸】送り状発行ソフトB2用(Ver.6)をご利用ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
携帯電話を使ったネットショッピング利用頻度の低下を鑑み、「携帯カート」機能を終了いたします。 終了日時:2016年3月16日(水) 午前2:00 利用できなくなる機能 ・携帯用お店ページ( http://ドメイン名/m/ )とそのショッピングカート ・管理画面>集客・運用>携帯カートの画面 携帯用お店ページを引き続き公開したい場合は、Eストアーモバイルの携帯サイトをご利用ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
それぞれの続報は、次号以降にてお知らせします。リリース日には管理画面のお知らせ欄にてご案内します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国キャラバン『入魂商品』神様のいるお店 新潟・今代司酒造様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モデルの安枝瞳さんをキャラバンアシスタントに迎え、毎月Eストアーの店舗さんを取材し、その熱い魂を特集している「全国キャラバン」。店舗さんそれぞれに、商品へのこだわりや愛、お客さんに届けたい想いが溢れていて、毎回感動と勉強になることが盛り沢山です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販促に使えるイベントカレンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気象庁発表 季節予報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月~4月の天候の見通し(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来月以降のおすすめイベント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第81回東京インターナショナルギフトショー
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||